

Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
---|---|---|---|---|---|
BVW Oberliga Dreiband | 1 | 7 | |||
BVW Verbandsliga Dreiband | 2 | 15 | |||
BVW Landesliga Dreiband | 2 | 16 |
Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
---|---|---|---|---|---|
BVW Oberliga | 1 | 6 | |||
BVW Verbandsliga Vierkampf | 1 | 6 | |||
BVW Landesliga Zweikampf | 2 | 15 | |||
BVW Bezirksliga | 2 | 14 | |||
BVW Bezirksklasse | 2 | 14 | |||
BVW Kreisliga | 2 | 14 | |||
BVW Kreisklasse | 2 | 16 | |||
BVW Oberliga Dreiband | 1 | 6 | |||
BVW Verbandsliga Dreiband | 1 | 7 | |||
BVW Landesliga Dreiband | 2 | 14 | |||
BVW Bezirksliga Dreiband | 2 | 14 | |||
BVW Bezirksklasse Dreiband | 2 | 14 | |||
BVW Kreisliga Dreiband | 2 | 15 | |||
BVW Kreisklasse Dreiband | 3 | 22 |
